Compresión Simple
COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCA (UCS)
Descripción | Esfuerzo de compresión de testigo de roca no confinado |
Norma | ASTM y ISRM |
Resultado | Esfuerzo de compresión simple Módulo de Young Coeficiente de Poisson Densidad, humedad, grado de saturación y otros parámetros de ensayo |
Información a aportar por el cliente | Definir si se desea medición de deformabilidad: Módulo de Young o Módulo de Young + Coeficiente de Poisson Ensayo con humedad natural (por defecto), seca o saturada Ensayo con control de la resistencia o deformación |
Usos típicos | Parámetro básico de la roca |
Material requerido | Colpa o testigo de roca suficiente para obtención de testigo con relación altura/diámetro de mínimo 2 a 1 |
Carga Puntual
ESFUERZO DE CARGA PUNTUAL (Point Load)
Descripción | Ensayo de carga puntual tipo Franklin |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Índice de carga puntual |
Información a aportar por el cliente | Número de determinaciones por muestra (aconsejado 10 o más) y dirección de carga (axial, diametral, indiferente) |
Usos típicos | Parámetro para determinaro de una manera rápida la capacidad de la roca. Para poder tener una mayor aproximación a la capacidad real, se aconseja alternar este ensayo con Compresiones Simples |
Material | Fragmento de roca como mínimo del tamaño de una pelota de golf |
Tracción Indirecta (Bras)
TRACCIÓN INDIRECTA – BRASILEÑO (Brazilian disc test)
Descripción | Ensayo de tracción indirecta de una roca mediante en método Brasileño |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Esfuerzo tensional Carga máxima Parámetros básicos de la roca: Humedad, densidad, grado de saturación, etc. |
Información a aportar por el cliente | Ensayo con humedad natural (por defecto), seca o saturada |
Usos típicos | Parámetro básico de la roca |
Material requerido | Colpa o testigo suficiente para obtener un disco con relación altura/diámetro de 0.5 |
Humedad
HUMEDAD DE LA ROCA (Water Content)
Descripción | Contenido de agua en la roca |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Humedad efectiva |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Parámetros básicos de la roca |
Material | Fragmento o fragmentos de roca de unos 100 – 600 g |
Porosidad y Densidad
POROSIDAD Y DENSIDAD (Porosity and Density)
Descripción | Densidad y Porosidad en rocas |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Porosidad relativa Densidad húmeda y seca Humedad |
Información a aportar por el cliente | Indicar si por el método de saturación/flotabilidad o saturación/medición |
Usos típicos | Parámetros básicos de la roca |
Material | Fragmento o fragmentos de roca de unos 100 – 400 g |
Triaxial Hoek
TRIAXIAL EN CELDA HOEK (Hoek Cell Triaxial)
Descripción | Ensayo triaxial sin presión de poros sobre muestra de roca |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Presión de confinamiento Esfuerzo Axial Cohesión aparente y ángulo de Fricción interna para ensayo múltiple Parámetros de Hoek-Brown Características de la roca: Densidad, humedad, saturación, etc. |
Información a aportar por el cliente | Ensayo Simple o Múltiple (tipo I o II) Presión o presiones de confinamiento Ensayo con humedad natural (por defecto), seca o saturada Ensayo con control de la resistencia o deformación |
Usos típicos | Parámetro avanzado para mecánica de rocas |
Material y parámetros requeridos | Colpa o testigo de roca suficiente para obtención de testigo con relación altura/diámetro de 2 a 1 |
Velocidad de onda
VELOCIDAD DE ONDAS (Sound Velocity – P & S waves)
Descripción | Velocidad de la onda primaria (Vp) y/o Velocidad de la onda secundaria (Vs) en m/seg |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Velocidad de las ondas sísmicas Módulos Elásticos (dinámicos) para rocas homogéneas e isotrópicas |
Información a aportar por el cliente | Tipo de superficie de deslizamiento |
Usos típicos | Parámetro para determinar el ángulo de fricción de la muestra |
Material | Fragmento o testigo de roca con superficie suficiente para realizar un deslizamiento/td> |
Durabilidad Slake
DURABILIDAD SLAKE (Slake durability)
Descripción | Ensayo de durabilidad o desgaste Slake |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Índice de durabilidad Slake para primer y segundo ciclo Humedad natural de la muestra |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Parámetro avanzado para determinaro la durabildad de la roca frente a inteeracción con el agua y otras rocas |
Material | Suficiente roca para preparar 10 fragmentos de unos 40-60 g cada uno |
Abrasividad Cerchar
ABRASIVIDAD CERCHAR (Cerchar Abrasivity)
Descripción | Ensayo de abrasividad Cerchar |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Índice de abrasividad Cerchar |
Información a aportar por el cliente | Si aplicar perpendicular (aconsejado) o paralelo a anisotropía |
Usos típicos | Parámetro para determinaro el desgaste producido en la maquinaria frente al rozamiento continuo con la roca |
Material | Fragmento de roca como mínimo del tamaño de una pelota de golf |
Corte Directo
CORTE DIRECTO (Direct Shear in Rock samples)
Descripción | Ensayo de Corte Directo en rocas |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Ángulo de Fricción Interna Cohesión aparente Desplazamientoo vertical en pico |
Información a aportar por el cliente | Tipo de ensayo (Pico únicamente, pico y residual, un solo espécimen, varios espécimenes etc.). Cargas Verticales (por ejemplo 100,250 y 500 kPa) Tipo de superficie: En debilidad, en corte fresco, natural, intacto… |
Usos típicos | Parámetro para determinar el ángulo de fricción interna |
Material | Fragmento de roca con al menos 60 mm perpendicular a la dirección de ensayo |
Ensayo de inclinación
ENSAYO DE INCLINACIÓN (Tilt Test)
Descripción | Ensayo de inclinación (Tilt Test) |
Norma | ASTM / ISRM |
Resultado | Ángulo de reposo y de fluencia inicial |
Información a aportar por el cliente | Tipo de superficie de deslizamiento |
Usos típicos | Parámetro para determinar el ángulo de reposo y de fluencia inicial de la muestra |
Material | Fragmento o testigo de roca con superficie suficiente para realizar un deslizamiento |
Aquí únicamente mostramos los ensayos más comunes. ¿El tuyo no aparece? Contacta con nosotros
Categorías
Noticias
- ¡Próximo lanzamiento! libro «Fundamentos de Mecánica de Suelos para suelos sedimentarios y residuales»
- Desde el 22 al 24 de Noviembre en el 1er Congreso Chileno de Mecánica de Rocas.
- Última edición digital Revista Obras y Proyectos
- Te invitamos a subscribirte a nuestro Canal Youtube
- 1er Congreso Chileno de Mecánica de Rocas