Permeabilidad Carga Constante (pared rígida)
PERMEABILIDAD CARGA CONSTANTE, PARED RÍGIDA
(Standard test method for permeability of granular soil Constant Head))
Descripción | Determina la conductividad hidráulica a través de carga hidráulica constante. Se utiliza pared rígida para las muestras. La saturación es solo gravitacional |
Norma | ASTM D2434-68 (2006) Método de prueba estándar para medición de la conductividad hidráulica de materiales granulares utilizando permeámetro de pared rígida. |
Resultado | Conductibilidad Hidráulica [k] (m/s) |
Información a aportar por el cliente | Densidad para el remoldeo |
Usos típicos | Estudio de infiltración de suelos granulares |
Material requerido | 35 kg de material para remoldear probetas cilíndricas de 20 cm de diámetro por 30 cm de altura |
Permeabilidad Carga Variable (pared rígida)
PERMEABILIDAD CARGA VARIABLE, PARED RÍGIDA
(Standard test method for permeability of granular soil Constant Head))
Descripción | Determina la conductividad hidráulica a través de carga hidráulica variable. Se utiliza pared rígida para las muestras. La saturación es solo gravitacional |
Norma | ASTM D2434-68 (2006) Método de prueba estándar para medición de la conductividad hidráulica de materiales granulares utilizando permeámetro de pared rígida. |
Resultado | Conductibilidad Hidráulica [k] (m/s) |
Información a aportar por el cliente | Densidad para el remoldeo |
Usos típicos | Estudio de infiltración de suelos granulares |
Material requerido | 35 kg de material para remoldear probetas cilíndricas de 20 cm de diámetro por 30 cm de altura |
Permeabilidad Carga Constante (pared flexible)
PERMEABILIDAD CARGA CONSTANTE, PARED FLEXIBLE
(Hydraulic Conductivity of Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter)
Descripción | Determina la conductividad hidráulica a un nivel constante de carga hidráulica. La muestra se instala dentro de una celda triaxial (presión de confinamiento) con membranas de goma (pared flexible). La saturación de la muestra se realiza con tratamiento inicial de CO2 y luego con presión y contrapresión en la celda |
Norma | ASTM D5084-00 Métodos de prueba estándar para Medición de la conductividad hidráulica de materiales porosos saturados utilizando un permeámetro de pared flexible |
Resultado | Conductibilidad Hidráulica [k] (m/s) |
Información a aportar por el cliente | En caso de muestras perturbadas, se requiere densidad para el remoldeo |
Usos típicos | Estudios de Filtración de Suelos |
Material requerido | Bloque inalterado de dimensiones 30x30x30 cm Probetas de sondaje, la muestra extraída debe tener un diámetro mínimo de 5 cm y un largo no menor de 12 cm (Probeta 5×10 cm) Probetas de sondaje, la muestra extraída debe tener un diámetro mínimo de 7 cm y un largo no menor de 17 cm (Probeta 5×10 cm) Probetas remoldeadas (no recomendado) un mínimo de 2000 g (5×10 cm) Probetas remoldeadas (no recomendado) un mínimo de 4000 g (7×14 cm) |
Permeabilidad Carga Variable (pared flexible)
PERMEABILIDAD CARGA CONSTANTE, PARED FLEXIBLE
(Hydraulic Conductivity of Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter)
Descripción | Determina la conductividad hidráulica a un nivel variable de carga hidráulica. La muestra se instala dentro de una celda triaxial (presión de confinamiento) con membranas de goma (pared flexible). La saturación de la muestra se realiza con tratamiento inicial de CO2 y luego con presión y contrapresión en la celda |
Norma | ASTM D5084-00 Métodos de prueba estándar para Medición de la conductividad hidráulica de materiales porosos saturados utilizando un permeámetro de pared flexible |
Resultado | Conductibilidad Hidráulica [k] (m/s) |
Información a aportar por el cliente | En caso de muestras perturbadas, se requiere densidad para el remoldeo |
Usos típicos | Estudios de Filtración de Suelos |
Material requerido | Bloque inalterado de dimensiones 30x30x30 cm Probetas de sondaje, la muestra extraída debe tener un diámetro mínimo de 5 cm y un largo no menor de 12 cm (Probeta 5×10 cm) Probetas de sondaje, la muestra extraída debe tener un diámetro mínimo de 7 cm y un largo no menor de 17 cm (Probeta 5×10 cm) Probetas remoldeadas (no recomendado) un mínimo de 2000 g (5×10 cm) Probetas remoldeadas (no recomendado) un mínimo de 4000 g (7×14 cm) |
Ensayo de Infiltración Porchet (terreno)
INFILTRACIÓN EN EL TERRENO, MÉTODO PORCHET
Descripción | Ensayo que permite medir directamente en terreno la tasa de infiltración (permeabilidad) de un suelo |
Norma | Guía Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos |
Resultado | Índice de infiltración |
Información a aportar por el cliente | Si lo requiere especificar la profundidad de excavación |
Usos típicos | Valor empleado para el diseño de pozos de drenaje |
Material requerido | Este ensayo se hace en el terreno. Contacta con nosotros |
Ensayo de Absorción (terreno)
ABSORCIÓN EN TERRENO
Descripción | Ensayo que permite medir directamente la capacidad de absorción de un suelo |
Norma | Próximamente |
Resultado | Próximamente |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Valor empleado para el diseño de alcantarillados |
Material requerido | Este ensayo se hace en el terreno. Contacta con nosotros |
Aquí únicamente mostramos los ensayos más comunes. ¿El tuyo no aparece? Contacta con nosotros
Categorías
Noticias
- ¡Próximo lanzamiento! libro «Fundamentos de Mecánica de Suelos para suelos sedimentarios y residuales»
- Desde el 22 al 24 de Noviembre en el 1er Congreso Chileno de Mecánica de Rocas.
- Última edición digital Revista Obras y Proyectos
- Te invitamos a subscribirte a nuestro Canal Youtube
- 1er Congreso Chileno de Mecánica de Rocas