Carbonatos
DETERMINACIÓN DE CARBONATOS
Descripción | Determinación de carbonatos en suelos |
Norma | Metodología Interna |
Resultado | Contenido de Carbonatos (%) |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Determinación de las características químicas del suelo |
Material requerido | 200 g bajo el tamiz #4 |
Materia Orgánica
DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA
Descripción | Contenido de Materia Orgánica en suelos |
Norma | Walkey Black |
Resultado | Determinación de Materia Orgánica (%) |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Determinación de las características del suelo |
Material requerido | 200 g bajo el tamiz #4 |
Sulfatos Solubles
DETERMINACIÓN DE SULFATOS
Descripción | Contenido de Sulfatos (SO4), Solubles en agua |
Norma | NCh 1444 Of.2010 Determinación de Cloruros y Sulfatos |
Resultado | Contenido de Sulfatos (mg/kg) |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Determinación de la agresividad producida por sulfatos al hormigón y/o acero |
Material requerido | 200 g bajo el tamiz #4 800 g bajo el tamiz de 3/4 de pulgada |
Sales Solubles
DETERMINACIÓN DE SALES SOLUBLES TOTALES
Descripción | Determina Sales Totales en suelos |
Norma | Método 8.202.14 Manual de Carretera V8, 2003 Método para determinar sales solubles |
Resultado | Contenido de Sales (mg/kg) |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Comprobar si un suelo es salino |
Material requerido | 200 g bajo el tamiz #4 |
Cloruros
DETERMINACIÓN DE CLORUROS
Descripción | Determinación de carbonatos en suelos |
Norma | NCh 1444 Of.2010 Determinación de Cloruros y Sulfatos |
Resultado | Contenido de Cloruros (mg/kg) |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Determinación de Cloruros en Suelos y Aguas |
Material requerido | 200 g bajo el tamiz #4 800 g bajo el tamiz de 3/4 de pulgada |
Nitrato
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN NITRATO
Descripción | Determina del contenido en Nitrato en suelos |
Norma | Metodología Interna |
Resultado | Medición cuantitativa de nitratos (%) |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Comprobar si un suelo es salino |
Material requerido | 200 g bajo el tamiz #4 |
Sulfuros Oxidables
DETERMINACIÓN DE SULFUROS OXIDABLES
Descripción | Contenido de sulfuros oxidables |
Norma | Metodología Interna |
Resultado | Medición cualitativa de sulfuros |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Determinación de contenido de sulfuros oxidables |
Material requerido | 200 g bajo el tamiz #4 |
pH
DETERMINACIÓN DE pH
Descripción | Valor pH a 20°C de suelos o agua |
Norma | ASTM D4972-01 / ASTM D1293-99 Método de prueba estándar |
Resultado | Determinación de valor pH de una muestra de suelo o agua |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Comprobar si un suelo es ácido, neutro o alcalino |
Material requerido | 200 g bajo el tamiz #4 |
Agresividad del Suelo
AGRESIVIDAD DEL SUELO AL HORMIGÓN
Descripción | Agresividad suelo al hormigón |
Norma | Normativa Europea EN-206-1:2000 |
Resultado | Nivel de agresividad del suelo hacia el hormigón |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Determinación de nivel de agresividad del suelo hacia el hormigón con distintos agentes |
Material requerido | 1 kg bajo el tamiz #4 |
AGRESIVIDAD DEL SUELO AL ACERO
Descripción | Agresividad suelo al acero |
Norma | Normativa Europea EN-206-1:2000 |
Resultado | Nivel de agresividad del suelo hacia el acero |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Determinación de nivel de agresividad del suelo hacia el acero con distintos agentes |
Material requerido | 1 kg bajo el tamiz #4 |
Desintegración por Sulfatos
DESINTEGRACIÓN POR SULFATOS
Descripción | Desintegración por Sulfatos |
Norma | NCh 1328 Of.77 Desintegración por Sulfatos |
Resultado | % pérdida de masa de la muestra |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Análisis del suelo |
Material requerido | 10 kg bajo el tamiz #4 |
Otros
OTROS ENSAYOS QUÍMICOS
Resistencia Mínima | ASTM G-57-06 (2012) Resistividad mínima |
Potencial RedOx | ASTM D 1498-14 |
Determinación de Yodatos | Metodología Interna |
Aquí únicamente mostramos los ensayos más comunes. ¿El tuyo no aparece? Contacta con nosotros
Categorías
Noticias
- ¡Próximo lanzamiento! libro «Fundamentos de Mecánica de Suelos para suelos sedimentarios y residuales»
- Desde el 22 al 24 de Noviembre en el 1er Congreso Chileno de Mecánica de Rocas.
- Última edición digital Revista Obras y Proyectos
- Te invitamos a subscribirte a nuestro Canal Youtube
- 1er Congreso Chileno de Mecánica de Rocas