Proctor Normal
PROCTOR NORMAL O ESTÁNDAR
Descripción | Determina una relación entre humedad y densidad seca de un suelo compactado con pisón de 2.5 kg |
Norma | NCh 1534/1 Of.1979 |
Resultado | Densidad máxima compactada seca y humedad óptima del suelo compactado con pisón de 2.5 kg |
Información a aportar por el cliente | No necesario |
Usos típicos | Valor de Referencia para la compactación de rellenos sobre tuberías |
Material requerido | 20 kg de Suelo |
Proctor Modificado
PROCTOR MODIFICADO
Descripción | Determina una relación entre humedad y densidad seca de un suelo compactado con pisón de 4.5 kg |
Norma | NCh 1534/2 Of.1979 Compactación, método Proctor Modificado |
Resultado | Densidad máxima compactada seca y humedad óptima del suelo compactado con pisón de 4.5 kg |
Información a aportar por el cliente | Indicar si es Proctor estandar o Proctor Modificado |
Usos típicos | Valor de Referencia para la compactación de rellenos de terraplenes y bases de pavimentos |
Material requerido | 20 kg de Suelo |
Índice CBR
CBR (California Bearing Ratio)
Descripción | Capacidad soportante de un suelo a la penetración de un pistón en relación a un suelo patrón |
Norma | NCh 1852 Of.81 Razón de soporte (CBR) |
Resultado | % de resistencia a la penetración de un suelo comparada con suelo patrón |
Información a aportar por el cliente | Densidad a la que se requiere el CBR (por defecto se informa al 95% del Proctor Modificado del material) |
Usos típicos | Para medir calidad de suelo para ser utilizado como relleno Diseño de pavimentos |
Material requerido | 40 kg de Suelo |
Densidad Mínima
DENSIDAD RELATIVA MÍNIMA (Minimum Density)
Descripción | Densidad mínima de un suelo grueso a ser depositado de forma que se compacte a su mínimo nivel |
Norma | ASTM D4254-16 Densidad Mínima |
Resultado | Valor de la densidad mínima seca del suelo |
Información a aportar por el cliente | Normalmente se realiza en conjunto con Densidad Máxima |
Usos típicos | Para determinar la densidad relativa de un suelo que Indica el nivel de densidad en relación a la densidad máxima y mínima |
Material requerido | 40 kg de Suelo |
Densidad Máxima
DENSIDAD RELATIVA MÁXIMA (MaximumDensity)
Descripción | Densidad Máxima de un suelo lograda mediante vibración y compresión |
Norma | ASTM D4253-16 Densidad Máxima |
Resultado | % de resistencia a la penetración de un suelo comparada con suelo patrón |
Información a aportar por el cliente | Normalmente se realiza en conjunto con Densidad Mínima |
Usos típicos | Para determinar la densidad relativa de un suelo que Indica el nivel de densidad en relación a la densidad máxima y mínima |
Material requerido | 40 kg de Suelo |
Densidad Mínima y Máxima (Método Japonés)
DENSIDAD MÁX. Y MÍN MÉTODO JAPONÉS (Max/Min Density – Japanese Method)
Descripción | Determinación rápida de la densidad máxima y mínima de una arena |
Norma | Metodología Interna |
Resultado | Valor de la densidad máxima y mínima de una arena |
Información a aportar por el cliente | No requerida |
Usos típicos | Valores de referencia para remoldear muestras a una densidad determinada para otros ensayos como por ejemplo ensayos de resistencia (triaxiales, corte directo, etc.) |
Material requerido | 500 g de Suelo |
Aquí únicamente mostramos los ensayos más comunes. ¿El tuyo no aparece? Contacta con nosotros
Categorías
Noticias
- Ya puedes adquirir el libro «Fundamentos de Mecánica de Suelos para suelos sedimentarios y residuales»
- ¡Próximo lanzamiento! libro «Fundamentos de Mecánica de Suelos para suelos sedimentarios y residuales»
- Desde el 22 al 24 de Noviembre en el 1er Congreso Chileno de Mecánica de Rocas.
- Última edición digital Revista Obras y Proyectos
- Te invitamos a subscribirte a nuestro Canal Youtube